Monthly Climatological Summary for Νοέμβρης 2013
Name: City: State:
Elevation: 34 ft Lat: N 37° 36' 60" Lon: E 026° 09' 60"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17,8 22,0 12:22 16,3 04:12 0,7 0,3 0,0 2,7 13,0 11:22 W
2 17,4 18,8 12:02 16,1 06:22 0,9 0,0 0,0 1,8 15,0 12:26 SW
3 17,7 22,7 11:22 15,4 01:42 1,4 0,7 0,0 1,2 9,0 13:42 NNW
4 18,8 22,7 12:22 16,2 01:18 0,5 1,0 0,0 4,5 22,0 12:02 E
5 20,3 23,5 10:47 18,7 04:03 0,0 2,0 0,0 9,2 32,0 23:53 E
6 18,9 20,5 07:12 15,2 16:50 0,3 1,0 46,6 17,5 77,0 16:40 E
7 18,4 21,9 09:30 16,4 02:10 0,6 0,6 5,0 9,4 32,0 13:22 ENE
8 17,6 21,8 13:33 15,3 23:40 1,1 0,4 0,0 7,5 34,0 08:30 NNW
9 17,5 24,0 08:30 14,5 06:40 1,8 1,0 0,0 1,5 6,0 11:30 W
10 18,0 24,2 08:39 14,8 05:39 1,3 1,0 0,0 2,2 23,0 22:54 ESE
11 19,1 21,0 14:00 17,2 00:31 0,1 0,8 0,0 9,8 32,0 10:10 E
12 20,1 26,6 13:41 16,7 22:30 0,1 1,9 0,0 5,0 27,0 01:41 E
13 17,9 22,6 10:51 15,8 07:01 1,2 0,8 0,0 1,5 10,0 12:21 ESE
14 16,3 18,5 06:30 13,2 09:30 2,1 0,0 45,3 3,3 24,0 08:00 ESE
15 16,0 20,0 09:31 13,8 01:27 2,4 0,0 8,4 2,1 15,0 20:15 NE
16 16,3 20,1 12:21 15,1 02:13 2,1 0,1 0,0 6,2 24,0 21:41 NW
17 15,0 20,8 23:29 14,1 07:21 3,5 0,1 0,0 7,6 26,0 07:11 NW
18 20,0 24,7 21:09 17,3 12:29 0,2 1,9 0,0 2,4 10,0 06:29 W
19 16,9 22,4 13:59 14,4 18:10 1,6 0,1 0,0 1,1 10,0 21:18 WSW
20 18,8 20,4 13:40 15,5 00:00 0,4 0,9 0,0 8,9 31,0 17:10 E
21 18,9 23,0 12:59 15,6 23:37 0,4 1,1 9,0 5,3 24,0 19:59 E
22 16,3 23,1 12:50 14,0 07:50 2,3 0,3 42,0 3,5 26,0 07:40 SE
----------------------------------------------------------------------------------
17,9 26,6 12 13,2 14 25,0 16,0 156,3 5,1 77,0 6 E
Name: City: State:
Elevation: 34 ft Lat: N 37° 36' 60" Lon: E 026° 09' 60"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17,8 22,0 12:22 16,3 04:12 0,7 0,3 0,0 2,7 13,0 11:22 W
2 17,4 18,8 12:02 16,1 06:22 0,9 0,0 0,0 1,8 15,0 12:26 SW
3 17,7 22,7 11:22 15,4 01:42 1,4 0,7 0,0 1,2 9,0 13:42 NNW
4 18,8 22,7 12:22 16,2 01:18 0,5 1,0 0,0 4,5 22,0 12:02 E
5 20,3 23,5 10:47 18,7 04:03 0,0 2,0 0,0 9,2 32,0 23:53 E
6 18,9 20,5 07:12 15,2 16:50 0,3 1,0 46,6 17,5 77,0 16:40 E
7 18,4 21,9 09:30 16,4 02:10 0,6 0,6 5,0 9,4 32,0 13:22 ENE
8 17,6 21,8 13:33 15,3 23:40 1,1 0,4 0,0 7,5 34,0 08:30 NNW
9 17,5 24,0 08:30 14,5 06:40 1,8 1,0 0,0 1,5 6,0 11:30 W
10 18,0 24,2 08:39 14,8 05:39 1,3 1,0 0,0 2,2 23,0 22:54 ESE
11 19,1 21,0 14:00 17,2 00:31 0,1 0,8 0,0 9,8 32,0 10:10 E
12 20,1 26,6 13:41 16,7 22:30 0,1 1,9 0,0 5,0 27,0 01:41 E
13 17,9 22,6 10:51 15,8 07:01 1,2 0,8 0,0 1,5 10,0 12:21 ESE
14 16,3 18,5 06:30 13,2 09:30 2,1 0,0 45,3 3,3 24,0 08:00 ESE
15 16,0 20,0 09:31 13,8 01:27 2,4 0,0 8,4 2,1 15,0 20:15 NE
16 16,3 20,1 12:21 15,1 02:13 2,1 0,1 0,0 6,2 24,0 21:41 NW
17 15,0 20,8 23:29 14,1 07:21 3,5 0,1 0,0 7,6 26,0 07:11 NW
18 20,0 24,7 21:09 17,3 12:29 0,2 1,9 0,0 2,4 10,0 06:29 W
19 16,9 22,4 13:59 14,4 18:10 1,6 0,1 0,0 1,1 10,0 21:18 WSW
20 18,8 20,4 13:40 15,5 00:00 0,4 0,9 0,0 8,9 31,0 17:10 E
21 18,9 23,0 12:59 15,6 23:37 0,4 1,1 9,0 5,3 24,0 19:59 E
22 16,3 23,1 12:50 14,0 07:50 2,3 0,3 42,0 3,5 26,0 07:40 SE
----------------------------------------------------------------------------------
17,9 26,6 12 13,2 14 25,0 16,0 156,3 5,1 77,0 6 E
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου