Σήμερα στην Ικαρία είχαμε κάλο καιρό με ηλιοφάνεια.. ηε
θερμοκρασία έφτασε τους… 25 βαθμούς..
Μέγιστες θερμοκρασίες : Εύδηλος 25.4 Φύτεμα 24.0 Ράχες 22.3 Άγιος Αερ/μιο 24.0
Ελάχιστες θερμοκρασίες : Εύδηλος 17.6 Φύτεμα 14.6 Ράχες 12.2 Άγιος Αερ/μιο 18.0
| Μετεωρολογικός σταθμός Ευδήλου Ικαρίας 25/5/2019 23:50 | ||
| θερμοκρασία | ||
| Μέγιστη θερμοκρασία | 25.4°C | 17:17 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.6°C | 2:57 |
| Θερμοκρασία | 19.5°C | |
| Σημείο δρόσου | 11.8°C | |
| Αίσθηση ψύχους - Wind Chill | 19.5°C | |
| Φαινομενική θερμοκρασία | 20.1°C | |
| Δείκτης δυσφορίας - Heat Index | 19.5°C | |
| Δείκτης υγρασίας - Huidex | 21.6°C | |
| Μέση θερμοκρασία | 19.5°C | |
| Τάση θερμοκρασίας | -0.2°C/hr | |
| Πίεση | ||
| Πίεση | 1016.4hpa | |
| Μέγιστη πίεση | 1016.8hpa | 12:07 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.8 hpa | 0:07 |
| Με τάση | 0.0hpa/hr | Σταθερό |
| Υγρασία | ||
| Υγρασία | 61% | |
| Μέγιστη υγρασία | 71% | 21:30 |
| Ελάχιστη υγρασία | 52% | 5:27 |
| Άνεμος | ||
| Ταχύτητα άνεμου | 0 km/h | |
| Ριπή ανέμου | 0 km/h | |
| Διεύθυνση ανέμου | ΝΔ 225° | |
| Ταχύτητα άνεμου σε μποφόρ | 0 | |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.0 Km/h | |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε μποφόρ | 1 | |
| Μέγιστη ριπή | 1,0 Km/h | |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 1,0 km/h | |
| Ο άνεμος έχει διανύσει σήμερα | 0.2km | |
| Βροχόπτωση | ||
| Ραγδαιότητα | 0,0 mm/h | |
| Τελευταία ώρα | 0.0 mm | |
| Σήμερα | 0.0 mm | |
| χθες | 0.0 mm | |
| Τελευταίες 24 ώρες | 0.0 mm | |
| μέγιστη ραγδαιότητα | 0.0 mm/h | |
| μέγιστη βροχόπτωση ανά ώρα | 0.0 mm | |
| Τρέχουσα κακοκαιρία | 0.0 mm | |
| εβδομαδιαία βροχόπτωση | 0.0 mm | |
| Τελευταία Βροχόπτωση | 5/5/2019 | |
| Ημέρες χωρίς υετό > 1.0 mm | 20 | |
| Μηνιαίος Υετός | 7.4mm | |
| Ετήσιος Υετός | 916.4mm | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου