ενημέρωση 01:10
βροχόπτωση 01:10 | ||
Ραγδαιότητα | 3,6mm/h | |
τελευταία ώρα | 2,7mm | |
Σήμερα | 2,7 mm | |
χθες | 9,0mm | |
Τελευταίες 24 ώρες | 11,7 mm | |
μέγιστη ραγδαιότητα | 18,0mm/h | 20:58 |
μέγιστη βροχόπτωση ανά ώρα | 5,4mm | 21:36 |
Τρέχουσα κακοκαιρία | 11,7 mm | |
Ημέρες χωρίς υετό | 5 | |
Μηνιαίος Υετός | 117,0 mm | |
Ετήσιος Υετός | 178,6mm |
βροχόπτωση 21/11/2013 22:25 | ||
Ραγδαιότητα | 0,0mm/h | |
τελευταία ώρα | 3,6mm | |
Σήμερα | 7,2 mm | |
χθες | 0,0mm | |
Τελευταίες 24 ώρες | 7,2 mm | |
μέγιστη ραγδαιότητα | 18,0mm/h | 20:58 |
μέγιστη βροχόπτωση ανά ώρα | 5,4mm | 21:36 |
Τρέχουσα κακοκαιρία | 7,2 mm | |
Ημέρες χωρίς υετό | 5 | |
Μηνιαίος Υετός | 112,5 mm | |
Ετήσιος Υετός | 174,1mm |
Ξεκίνησε να βρέχει πριν από λίγο στο νησί μας!!
βροχόπτωση 21/11/2013 21:00 | |
Ραγδαιότητα | 3,6 mm/h |
τελευταία ώρα | 0,9 mm |
Σήμερα | 0,9 mm |
χθες | 0,0mm |
Τελευταίες 24 ώρες | 0,9 mm |
μέγιστη ραγδαιότητα | 3,6mm/h |
μέγιστη βροχόπτωση ανά ώρα | 0,0 mm |
Τρέχουσα κακοκαιρία | 0,9mm |
Ημέρες χωρίς υετό | |
Μηνιαίος Υετός | 106mm |
Ετήσιος Υετός | 168,1mm |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου