Η κακοκαιρία χτύπησε την Ικαρία μας από χθες το βράδυ στις 21:00 μέχρι σήμερα το πρωί στης 09:45 με ισχυρή βροχή και καταιγίδα. Πιο συγκεκριμένα ο μετεωρολογικός σταθμός του Ε.Α.Α.στις ράχες 55,4 mm ο Ι.Μ.Σ. στο φύτεμα του Ευδήλου κατέγραψε 46,0mm ο σταθμός μου στον Εύδηλο κατέγραψε 51,0mm. Από την κακοκαιρία παρουσιάστηκαν και προβλήματα με την ηλεκτροδότηση.
Ο καιρός τώρα :
Ο καιρός τώρα :
| Μετεωρολογικός σταθμός Ευδήλου Ικαρίας 22/11/2013 14:05 | ||||
| μέγιστη θερμοκρασία | 20,1°C | 12:10 | ||
| ελάχιστη θερμοκρασία | 14.0 °C | 07:45 | ||
| θερμοκρασία | 18,7°C | |||
| σημείο δρόσου | 14,4°C | |||
| Αίσθηση ψύχους | 18,7°C | |||
| φαινομενική θερμοκρασία | 18,7°C | |||
| Δείκτης δυσφορίας | 18,7°C | |||
| Δείκτης υγρασίας | 22,2°C | |||
| Μέση θερμοκρασία | 16,4°C | |||
| Τάση θερμοκρασίας | +0,6°C/hr | |||
| βαρόμετρο | 1005,3hpa | |||
| Μέγιστη πίεση | 1008,1hpa | 0:10 | ||
| Ελάχιστη πίεση | 1001.9 hpa | 07:27 | ||
| Με τάση | -0,1hpa/hr | |||
| Υγρασία | 77% | |||
| Μεγίστη υγρασία | 96 % | 02:18 | ||
| Ελαχίστη υγρασία | 64% | 12:40 | ||
| ταχύτητα άνεμου | 7,2 km/h | |||
| ριπή ανέμου | 10,0 km/h | |||
| άνεμος | Δ 270° | |||
| ταχύτητα άνεμου σε μποφόρ | 2 | |||
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7 Km/h | |||
| μεγίστη ριπή | ΝΑ - 43.9Km/h | 7:50 | ||
| μεγίστη ταχύτητα ανέμου | ΝΑ - 28.1km/h | 07:50 | ||
| Ο άνεμος έχει διανύσει σήμερα | 60,3 km | |||
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 309W/m2 | |||
| UV Ακτινοβολία | 1 index | |||
| Φως ήλιου | 39147,5Lux | |||
| βροχόπτωση | ||
| Ραγδαιότητα | 0,0 mm/h | |
| τελευταία ώρα | 0,0 mm | |
| Σήμερα | 42,0 mm | |
| χθες | 9,0 mm | |
| Τελευταίες 24 ώρες | 51,0 mm | |
| μέγιστη ραγδαιότητα | 52,2 mm/h | 7:40 |
| μέγιστη βροχόπτωση ανά ώρα | 23.7mm | 8:00 |
| Τρέχουσα κακοκαιρία | 51,0 mm | |
| Ημέρες χωρίς υετό | ||
| Μηνιαίος Υετός | 156,3 mm | |
| Ετήσιος Υετός | 217,9mm | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου